| NO | DESA | Infrastruktur Terbangun | |||
| No | Infrastruktur | Volume | Sat | ||
| 1 | Lancar | 1 | Jalan Beton dsn Karanganyar | 194.863 | M3 |
| 2 | Jalan beton dsn Kalikijing | 105.273 | M3 | ||
| 3 | Talud | 63.85 | M3 | ||
| 2 | Tirip | 1 | Jalan Beton dsn Limbangan | 134.431 | M3 |
| 2 | Jalan Beton dsn Jurutengah | 77.23 | M3 | ||
| 3 | Jalan Beton dsn kemutug | 101.539 | M3 | ||
| 4 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 3 | Besuki | 1 | Jalan Beton | 275.9 | M3 |
| 2 | Talud | 12.42 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 4 | Ngalian | 1 | Jalan Beton | 330 | M3 |
| 2 | Jalan Tlasah | 147 | M2 | ||
| 5 | Kalidadap | 1 | JaLan Beton | 247 | M3 |
| 2 | Talud | 54,75 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 6 | Kaliwuluh | 1 | Jalan Beton | 263 | M3 |
| 2 | Talud | 15,49 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 3 | Unit | ||
| 7 | Warangan | 1 | JaLan Beton | 214 | M3 |
| 2 | Gorong-gorong | 2 | Unit | ||
| 8 | Ropoh | 1 | Jalan Beton | 242 | M3 |
| 2 | Talud | 96,77 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 1 | M3 | ||
| 9 | Pulosaren | 1 | Jalan Beton | 260 | M3 |
| 2 | Talud | 47,6 | M3 | ||
| 10 | Kalialang | 1 | JaLan Beton | 97.2 | M3 |
| 2 | Jalan Tlasah | 312,5 | M3 | ||
| 3 | Talud | 148 | M3 | ||
| 4 | Deainase | 14,76 | M3 | ||
| 5 | Jembatan Neton | 1 | Unit | ||
| 11 | Pucungkerep | 1 | Jalan Beton | ||
| 2 | Jalan Tlasah | ||||
| 3 | Talud | 211 | M3 | ||
| 4 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 12 | Sawangan | 1 | Perkerasan Jalan Karangtengah - Rawakele (Jalan Beton ) | 171.85 | m3 |
| 2 | Gorong-gorong plat | 2 | unit | ||
| 13 | Jonggolsari | 1 | Perkerasan Jalan Singamada - Manggisan (Jalan Beton) | 203.18 | m3 |
| 2 | Saluran Air Gombangsari | 222 | m' | ||
| 14 | Karanganyar | 1 | Jalan Beton Dusun Bobos | 147 | m3 |
| 2 | Pasanga batu Kali | 200,11 | m3 | ||
| 3 | Gorong-gorong Plat Beton | 1 | Unit | ||
| 15 | Mergosari | 1 | Pavingisasi Dudun Mangunsari | 1.190,00 | m2 |
| 2 | Pasanga batu Kali | 118,63 | m3 | ||
| 3 | Gorong-gorong Plat Beton | 1 | Unit | ||
| 16 | Suroyudan | 1 | Jalan Beton Dusun Srisip - Pegandulan | 210,65 | m3 |
| 2 | Drainase Jalan Dusun Srisip - Pegandulan | 31,4 | m3 | ||
| 3 | Senderan Jalan Dusun Pegandulan | 44,27 | m3 | ||
| 4 | Drainase Dusun Srisip - Jebeng | 30,8 | m3 | ||
| 5 | Gorong-gorong Dusun Srisip - Jebeng | 1 | Unit | ||
| 17 | Tlogo | 1 | Paving, Senderan dan Saluran Jalan Dusun Tiyoso | 170 | m2 |
| Senderan dan Saluran Jalan Dusun Tiyoso | 100,34 | m3 | |||
| 2 | Pavingisasi Dukuh Tiyoso | 1.002,00 | m2 | ||
| Senderan | 13,58 | m3 | |||
| 3 | Pavingisasi Dusun Gudang | 189,2 | m2 | ||
| Senderan | 8,85 | m3 | |||
| 18 | Wulungsari | 1 | Jalan Beton | 338,34 | M3 |
| 2 | Talud | 65,49 | M3 | ||
| 3 | Telasah | 75,00 | M2 | ||
| 19 | Adiwarno | 1 | Jalan Beton | 237,85 | M3 |
| 2 | Talud | 136,43 | M3 | ||
| 3 | Telasah | 683,00 | M2 | ||
| 4 | Gorong-gorong buis dia 30cm | 1,00 | Unit | ||
| 20 | Ngadimulyo | 1 | Jalan Beton | 220,57 | M3 |
| 2 | Talud | 135,00 | M3 | ||
| 3 | Telasah | 1.106,95 | M2 | ||
| 21 | Mangunrejo | 1 | Jalan Beton | 210 | M3 |
| 2 | Talud | 104 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 22 | Rejosari | 1 | Jalan Beton | 45 | M |
| 2 | Talud | 189 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 23 | Tegalombo | 1 | Jalan Beton | 198 | M |
| 2 | Gorong-gorong | 1 | Unit | ||
| 3 | Talud | 135 | M3 | ||
| 24 | Tlogodalem | 1 | Jalan Beton | 215 | M3 |
| 2 | Talud | 121,14 | M3 | ||
| 3 | Gorong-gorong | 2 | Unit | ||
| 25 | Tlogomulyo | 1 | Jalan Beton dsn Kliyogo-Klsmn | 1563 | M3 |
| 2 | Jalan Beton Dsn Bedakah Rt03 | 601 | M3 | ||
| 3 | Jalan Beton dsn Bedakah Rt 04 | 665 | M3 | ||
| 26 | Candimulyo | 1 | Jalan Beton dsn Kalikutu-Cndrejo | 2675 | M3 |
| 27 | Reco | 1 | Jalan Beton Dsn Anggrongondok | ;2975 | M3 |
| 28 | Wonosroyo | 1 | Perkerasan Jalan Suruhan - Simpar (Jalan Beton) | 243.78 | m3 |
| 2 | Gorong-gorong plat | 4 | unit | ||
| 29 | Banyukembar | 1 | Jalan Beton Dusun Krangean | 116,65 | m3 |
| 2 | Jalan Tlasah Dusun Krangean | 270 | m2 | ||
| 3 | Jalan Beton Dusun Jlubang | 104,75 | m3 | ||
| 4 | Jalan Tlasah Dusun Jlubang | 242 | m2 | ||
| 5 | Talud Dusun Rejosari | 83,67 | m3 | ||
| 30 | Gondang | 1 | Jalan Beton Kalitulang-Kaliasem | 186,00 | M3 |
| 2 | Talud | 152,53 | M3 | ||
| 31 | Binangun | 1 | Jalan Beton Dusun Lengkong Lor | 45 | m3 |
| 2 | Jalan Tlasah Dusun Lengkong Lor | 187 | m2 | ||
| 3 | Jalan Beton Dusun Lengkongkidul | 120 | m3 | ||
| 4 | Jalan Tlasah Dusun Lengkongkidul | 300 | m2 | ||
| 5 | Gorong-gorong Dusun Lengkongkidul | 3 | Unit | ||
| 6 | Sal. Pasngan Dusun Lengkongkidul | 30,3 | m' | ||
| 7 | Talud Dusun Lengkongkidul | 68,58 | m3 | ||
| 8 | Jalan Beton Dusun Binangun | 7,11 | m3 | ||
| 9 | Talud Dusun Binangun | 27,6 | m3 | ||
| 32 | Lumajang | 1 | Jalan Beton Dusun Deles-Kalitelu | 236,4 | m3 |
| 2 | Telasah | 675,5 | m2 | ||
| 3 | Saluran Drainase Dusun Salam | 41 | m' | ||
| 33 | Tegalsari | 1 | Jalan Beton Miring Ngidul | 166,25 | M3 |
| Saluran | 116,05 | M3 | |||
| 2 | Jalan Beton Kandangan | 64,80 | M3 | ||
| 34 | Kuripan | 1 | Jalan Beton Kuripan | 102,63 | M3 |
| Talud | 41,36 | M3 | |||
| Gorong-gorong + Gril | 104,00 | M1 | |||
| 2 | Jalan Beton Sidadung | 48,90 | M3 | ||
| Talud | 48,34 | M3 | |||
| Saluran | 9,87 | M3 | |||
| 2 | Jalan Beton Gang | 25,14 | M3 | ||
DATA INFRASTRUKTUR TERBANGUN
Labels:
PPIP 2013